Beschreibung
| Länge in mm Length in mm |
Breite in mm Width in mm |
Stückzahl Pieces |
|---|---|---|
| 24 | 5,1 | 500 |
| 27 | 5,1 | 500 |
| 30 | 5,1 | 500 |
| 32 | 5,5 | 500 |
| 34 | 5,5 | 500 |
| 36 | 6 | 500 |
| 38 | 6 | 500 |
| 40 | 6 | 500 |
| 42 | 6,5 | 500 |
| 45 | 6,5 | 500 |
| 45 | 7,5 | 100 |
| 52 | 6,5 | 100 |
| 52V | 6,5 | 250 |
| 52V | 7,5 | 250 |
| Gesamtstückzahl: | >5700 |



